Tariffe in vigore dal: 15 Luglio 2024
Scarica le tariffe in formato PDF
TARIFFE BIGLIETTI VENDUTI DALLE RIVENDITE
CODICE TARIFFA | DESCRIZIONE Tariffa | TRATTA | TARIFFE | |
---|---|---|---|---|
U1 | VENDUTO DALLE RIVENDITE | valido per il servizio urbano Valenza | € | 1.80 |
U6 | VENDUTO DALLE RIVENDITE | valido per la tratta Frazioni/Valenza - Valenza/Frazioni | € | 1.80 |
E9 | VENDUTO DALLE RIVENDITE | Valenza/Valmadonna/Valenza o per la tratta Alessandria/Valmadonna/Alessandria | € | 2.30 |
E1 | VENDUTO DALLE RIVENDITE | Valido per la tratta Alessandria/Valenza/Alessandria | € | 3.30 |
TARIFFE BIGLIETTI APPLICATE A BORDO
CODICE TARIFFA | DESCRIZIONE Tariffa | TRATTA | TARIFFE | |
---|---|---|---|---|
U1/S1 | VENDUTO ESCLUSIVAMENTE A BORDO CON SOVRAPPREZZO | servizio urbano di Valenza e Frazioni | € | 2.30 |
E9/S1 | VENDUTO ESCLUSIVAMENTE A BORDO CON SOVRAPPREZZO | Valenza/Valmadonna/Valenza o per la tratta Alessandria/Valmadonna/Alessandria | € | 2.80 |
E1/S1 | VENDUTO ESCLUSIVAMENTE A BORDO CON SOVRAPPREZZO | Alessandria/Valenza/Alessandria | € | 3.80 |
TARIFFE ABBONAMENTI ALESSANDRIA - VALENZA - ALESSANDRIA
CODICE TARIFFA | DESCRIZIONE Tariffa | TRATTA | TARIFFE | |
---|---|---|---|---|
V/E2 | E2 Abbonamento settimanale illimitato | Alessandria/Valenza/Alessandria | € | 19.60 |
V/E3 | E3 Abbonamento mensile illimitato | Alessandria/Valenza/Alessandria | € | 70.50 |
V/E4 | E4 Abbonamento trimestrale illimitato | Alessandria/Valenza/Alessandria | € | 189.50 |
V/E5 | E5 Tessera personale 20 corse | Alessandria/Valenza/Alessandria | € | 45.50 |
V/E6 | E6 Abbonamento annuale illimitato | Alessandria/Valenza/Alessandria | € | 633.00 |
TARIFFE ABBONAMENTI VALENZA - VALMADONNA - VALENZA
CODICE TARIFFA | DESCRIZIONE Tariffa | TRATTA | TARIFFE | |
---|---|---|---|---|
V/E10 | E10 Abbonamento settimanale illimitato | Valenza/Valmadonna/Valenza | € | 12.90 |
V/E11 | E11Abbonamento mensile illimitato | Valenza/Valmadonna/Valenza | € | 46.00 |
V/E12 | E12 Abbonamento trimestrale illimitato | Valenza/Valmadonna/Valenza | € | 124.00 |
V/E13 | E13 Tessera personale 20 corse | Valenza/Valmadonna/Valenza | € | 32.50 |
V/E14 | E14 Abbonamento annuale illimitato | Valenza/Valmadonna/Valenza | € | 416.50 |
TARIFFE ABBONAMENTI URBANO VALENZA
CODICE TARIFFA | DESCRIZIONE Tariffa | TRATTA | TARIFFE | |
---|---|---|---|---|
V/U2 | U2 Abbonamento settimanale illimitato | Rete Urbana Valenza | € | 10.30 |
V/U3 | U3 Abbonamento mensile illimitato | Rete Urbana Valenza | € | 37.00 |
V/U4 | U4 Abbonamento trimestrale illimitato | Rete Urbana Valenza | € | 99.00 |
V/U5 | U5 Tessera personale 20 corse | Rete Urbana Valenza | € | 25.00 |
TARIFFE ABBONAMENTI FRAZIONI VALENZA - VALENZA - FRAZIONI VALENZA
CODICE TARIFFA | DESCRIZIONE Tariffa | TRATTA | TARIFFE | |
---|---|---|---|---|
V/U7 | U7 Abbonamento settimanale illimitato | Frazioni/Valenza/Frazioni | € | 10.30 |
V/U8 | U8 Abbonamento mensile illimitato | Frazioni/Valenza/Frazioni | € | 37.00 |
V/U9 | U9 Abbonamento trimestrale illimitato | Frazioni/Valenza/Frazioni | € | 99.00 |
V/U10 | U10 Tessera personale 20 corse | Frazioni/Valenza/Frazioni | € | 25.00 |
TARIFFE ABBONAMENTI COLLA - ALESSANDRIA - COLLA
CODICE TARIFFA | DESCRIZIONE Tariffa | TRATTA | TARIFFE | |
---|---|---|---|---|
V/E10 | E10 Abbonamento settimanale illimitato | Colla/Alessandria/Colla | € | 12.90 |
V/E11 | E11 Abbonamento mensile illimitato | Colla/Alessandria/Colla | € | 46.00 |
V/E12 | E12 Abbonamento trimestrale illimitato | Colla/Alessandria/Colla | € | 124.00 |
V/E13 | E13 Tessera personale 20 corse | Colla/Alessandria/Colla | € | 32.50 |